Drukuj
Wielkość emisji
Informacja o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PKP Energetyka SA w roku 2010.
| L.p. | Miejsce, w którym dostępne są informacje | Rodzaj paliwa | CO2 [mg] | SO2[mg] | NOx[mg] | Pyły [mg] |
| Mg/MWh | ||||||
| 1 | www.pkpenergetyka.pl | OZE | 0,0122773 | 0,0000102 | 0,0000401 | 0,0000012 |
| 2 | www.pkpenergetyka.pl | Węgiel kamienny | 0,6633792 | 0,0020961 | 0,0029219 | 0,0002091 |
| 3 | www.pkpenergetyka.pl | Węgiel brunatny | 1,0397618 | 0,0027227 | 0,0012901 | 0,0001251 |
| 4 | www.pkpenergetyka.pl | Gaz ziemny | 0,3062352 | 0,0000667 | 0,0003123 | 0,0000047 |
| 5 | www.pkpenergetyka.pl | Inne | 0,1452672 | 0,0003286 | 0,0001285 | 0,0000129 |

BIP
