Nr oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy |
1. | MIXBUD Bernatt Traczykowski Spółka Jawna, Plac Skarżyńskiego 1, 58-301 Wałbrzych |
2. | EM-BUD STUDIO 2000 Emil Musiał, ul. Rataja 24, 41-800 Zabrze |
3. | Konsorcjum „DK-BUD-DJ-Inwestbud” Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „DK-BUD” Ostrowski Krystian, 28-340 Sędziszów, os. Sady 26/13, „DJ-Inwestbud” Dariusz Jawor, 28-340 Sędziszów, ul. Klimontowska 1A |
przyznano następującą liczbę punktów dla oferowanych zadań:
Nr oferty | Cena brutto oferty | Punktacja za kryterium | Punktacja łączna (W) W= Σ (4,5,6) | | |
| Pozycja oferty |
ceny oferty (C) 70% | Termin realizacji (T) 25% | Okres gwarancji (Gw) 5% |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 2 934 021,43 | 38,65 | 19,44 | 5,00 | 63,10 | 2 |
2 | 1 058 481,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
3 | 1 620 037,85 | 70,00 | 25,00 | 5,00 | 100,00 | 1 |
W wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu za najkorzystniejsze uznano i tym samym wybrano do realizacji w/w zadania ofertę:
Nazwa i adres wykonawcy | Nr oferty | Liczba punktów |
3 | 4 | 5 |
Konsorcjum „DK-BUD-DJ-Inwestbud” Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „DK-BUD” Ostrowski Krystian, 28-340 Sędziszów, os. Sady 26/13, „DJ-Inwestbud” Dariusz Jawor, 28-340 Sędziszów, ul. Klimontowska 1A | 3 | 100,00 |