PKP Energetyka S.A Oddział w Warszawie – Usługi
Zakład Północny
Ul. Jana z Kolna 29
81-859 Sopot
Tel (058) 7420202
Fax (058) 721-37-19
Ogłasza, że wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, nr postępowanianr EZ11-Ez6-2110/03/2013na
Zadanie nr 1: Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Świercze
Zadanie nr 2: Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Ciechanów
Zadanie nr 3: Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Działdowo
Zadanie nr 4: Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Tuczki
Zadanie nr 5: Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Iława
Zadanie nr 6: Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Miłobądz
Zadanie nr 7: Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Gdańsk Południe
Zadanie nr 8: Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Gdynia Cisowa
Zadanie nr 9: Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Pruszcz Gdański
Zadanie nr 10: Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Gdynia Orłowo
1. W przedmiotowym postępowaniu do dnia 07.05.2013 r. do godz. 11:00 wpłynęło 5 (pięć) ofert.
Nr oferty | Nazwa (firma) adres wykonawcy | Numery zadań, na które złożono ofertę |
1 | Firma Usługowo –Handlowa „Lemar” W.&M. Hartuna Spółka Jawna 83-250 Skarszewy ul. Drogowców 2 | 7, 8, 9, 10 |
2 | P.U.H „RAMBUD” Sp. z o.o. 84-230 Rumia ul. Majkowskiego 12A | 1, 2, 3 |
3 | Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane 10-540 Olsztyn ul. Partyzantów 26 | 3, 5, 10 |
4 | PB Gniech Sp. z o.o. 84-200 Wejherowo ul. Kopernika 9/2 | 4, 5, 6 |
5 | PHUP “AGROPLON” Kazimierz Richert 83-400 Kościerzyna Puc 10 | Oferta została odrzucona |
Wybrano następujących wykonawców:
Dla zadania nr 1 – ofertę firmy P.U.H „RAMBUD” Sp. z o.o.; 84-230 Rumia; ul. Majkowskiego 12A za kwotę 1.498 000,00 zł netto.
Dla zadania nr 2 – ofertę firmy P.U.H „RAMBUD” Sp. z o.o.; 84-230 Rumia; ul. Majkowskiego 12A za kwotę 1.500 000,00 zł netto.
Dla zadania nr 3 – ofertę firmy Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane; 10-540 Olsztyn; ul. Partyzantów 26 za kwotę 1.399 220,22 zł netto.
Dla zadania nr 4 – ofertę firmy PB Gniech Sp. z o.o.; 84-200 Wejherowo; ul. Kopernika 9/2 za kwotę 1.497 000,00 zł netto.
Dla zadania nr 5 – ofertę firmy Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane; 10-540 Olsztyn; ul. Partyzantów 26 za kwotę 1.524 395,21 zł netto.
Dla zadania nr 6 – ofertę firmy PB Gniech Sp. z o.o.; 84-200 Wejherowo; ul. Kopernika 9/2 za kwotę 1.498 000,00 zł netto.
Dla zadania nr 7 – ofertę firmy Firma Usługowo – Handlowa „Lemar” W.&M. Hartuna Spółka Jawna; ul. Drogowców 2; 83-250 Skarszewy za kwotę 1.300 000,00 zł netto.
Dla zadania nr 8 – ofertę firmy Firma Usługowo – Handlowa „Lemar” W.&M. Hartuna Spółka Jawna; ul. Drogowców 2; 83-250 Skarszewy za kwotę 1.300 000,00 zł netto.
Dla zadania nr 9 – ofertę firmy Firma Usługowo – Handlowa „Lemar” W.&M. Hartuna Spółka Jawna; ul. Drogowców 2; 83-250 Skarszewy za kwotę 1.300 000,00 zł netto.
Dla zadania nr 10 - ofertę firmy PB Gniech Sp. z o.o.; 84-200 Wejherowo; ul. Kopernika 9/2 za kwotę 1.076 753,62 zł netto
2. Punktacja ofert została przedstawiona w tabeli poniżej.
Nr zadania | Nr oferty | Cena netto oferty | Punktacja za kryterium: | Punktacja łączna | Pozycja oferty |
Cena oferty 70% | Czas realizacji 25% | Gwarancja 5% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 1.498 000,00 | 70 | 25 | 5 | 100 | 1 |
3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 1.500 000,00 | 70 | 25 | 5 | 100 | 1 |
3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 1.497 000,00 | 65,43 | 25 | 3,57 | 94 | 2 |
3 | 1.399 220,22 | 70 | 25 | 5 | 100 | 1 |
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 1.497 000,00 | 70 | 25 | 5 | 100 | 1 |
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 1.524 395,21 | 68,65 | 25 | 5 | 98,65 | 1 |
4 | 1.495 000,00 | 70 | 16,35 | 3,57 | 89,92 | 2 |
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 1.498 000,00 | 70 | 25 | 5 | 100 | 1 |
5 | Oferta został odrzucona | --- | --- | --- | --- |
7 | 1 | 1.300 00,00 | 70 | 25 | 5 | 100 | 1 |
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | Oferta został odrzucona | --- | --- | --- | --- |
8 | 1 | 1.300 00,00 | 70 | 25 | 5 | 100 | 1 |
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | Oferta został odrzucona | --- | --- | --- | --- |
9 | 1 | 1.300 00,00 | 70 | 25 | 5 | 100 | 1 |
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | Oferta został odrzucona | --- | --- | --- | --- |
10 | 1 | 1.300 00,00 | 57,98 | 15,38 | 3,57 | 76,93 | 2 |
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 1.076 753,62 | 70 | 25 | 5 | 100 | 1 |
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | Oferta został odrzucona | --- | --- | --- | --- |
3. W wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu za najkorzystniejsze uznano:
Uzasadnienie faktyczne:
Wybrane oferty są ofertami najkorzystniejszymi dla zadań ze względu na uzyskaną najwyższą liczbę punktów wynikającą z kryteriów zawartych w SIWZ.
Uzasadnienie prawne:
Sposób dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert jest zgodny z art. 91 ust. 1 ustawy
Z poważaniem